La Ritournelle : Gîte de charme en sud Ardèche, des prestations haut de gamme pour vos vacances, découvrez et réservez votre séjour !
Rappel : ménage à la charge des locataires ou forfait ménage 100€. Eau incluse et électricité à régler en sus en fin de séjour selon relevé du compteur.
Taxe de séjour (1.16€ par jour et par personne de plus de 18 ans) non incluse.
Option : Location du linge de maison uniquement pour les séjours à la semaine :
Linge de lit : 20€ par lit
Linge de maison (serviettes de toilette et torchons) : 5€ par personne
La semaine de location démarre du samedi 16H00 (heure d'arrivée) au samedi 10H00 (heure de départ). En basse saison, nous pouvons vous accueillir pour des week-ends de 2 à 4 jours.
Une caution de 500€ est demandée. Elle sera rendue dans les 3 semaines suivant l'état des lieux de départ.
Acompte de 30% à la réservation. Le solde 30 jours avant votre arrivée. Moyens de paiement acceptés : chèque, virement bancaire, chèques vacances.
Tarifs 2024 | ||||||||
Location linge maison : 5€ par personne | ||||||||
Location linge de lit : 20€ par lit | ||||||||
électricité à régler en sus sur relevé de compteur | ||||||||
Taxe séjour : 1,43€ par adulte et par nuitée. | Nombre de personnes | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Tarifs à la semaine | ||||||||
01/01 -> 1er week-end mai | 560 | 640 | 740 | 813 | 885 | 958 | 1 030 | |
1er week-end mai -> 1er week-end juillet | 660 | 740 | 840 | 913 | 985 | 1 055 | 1 125 | |
1er week-end juillet -> mi-juillet | 1 160 | 1 240 | 1 350 | 1 423 | 1 495 | 1 568 | 1 640 | |
Mi-juillet -> 3ème week-end août | 1 360 | 1 440 | 1 550 | 1 623 | 1 695 | 1 768 | 1 840 | |
3ème week-end août -> dernier week-end août | 1 160 | 1 240 | 1 350 | 1 423 | 1 495 | 1 568 | 1 640 | |
dernier week-end août -> vacances Noël | 575 | 640 | 740 | 813 | 885 | 958 | 1 030 | |
Tarifs week-end hors saison | ||||||||
2 nuitées | 435 | 458 | 480 | 503 | 525 | 548 | 570 | |
3 nuitées | 475 | 508 | 528 | 560 | 593 | 625 | 658 | |
Tarifs week-end fériés | ||||||||
Ascension - 4 nuitées | 615 | 658 | 700 | 743 | 785 | 828 | 870 | |
Pâques et Pentecôte - 3 nuitées | 555 | 588 | 620 | 653 | 685 | 718 | 750 | |
Forfait Aluna | ||||||||
Aluna- forfait 12 personnes - 3 nuitées | 920 | |||||||
Tarifs Fêtes de fin d'année | ||||||||
Noël - Nouvel An - 2 nuitées | 765 | 788 | 810 | 833 | 855 | 878 | 900 | |
Noël - Nouvel An - 3 nuitées | 915 | 948 | 980 | 1 013 | 1 045 | 1 078 | 1 110 | |
Fêtes de fin d'année :
|
975 | 1 058 | 1 130 | 1 203 | 1 275 | 1 348 | 1 420 |
La Ritournelle accepte les chèques vacances.
Le planning ci-dessus est mis à jour en temps réel, vous pouvez le consulter afin de vérifier la disponibilité des dates de votre séjour.
Suite à votre demande de réservation, nous vous contacterons afin de répondre à votre demande dans les meilleurs délais.